Установка для автоматической аргонодуговой сварки баков 3, 3А фюзеляжа
эксплуатируется НАЗ «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ» (г. Н.Новгород)
Назначение | автоматическая аргонодуговая сварка баков 3,3А фюзеляжа из стали марки 08Х15Н5Д2Т |
Свариваемые соединения | стыковые |
Диапазон свариваемых толщин, мм | 1,2 - 3 |
Сварочный ток (источник тока TransTig 3000 Job фирмы Fronius) | постоянный прямой полярности: непрерывный, импульсный |
Скорость перемещений, м/час:
|
5 … 15 60 |
Механизм ориентации и подачи присадочной проволоки:
|
08Х15Н5Д2Т 5 … 15 1 – 30 |
Подача присадочной проволоки:
|
вперед / назад шаговый (минимальный шаг 0,2 мм) |
Параметры вращения электрода:
|
60 – 160 ( по часовой / против часовой) 0,5; 1,0; 1,5 – обеспечивается эксцентриситетом используемой цанги, в который устанавливается электрод |
Система водяного охлаждения | замкнутая (встроенная в источник питания станция охлаждения) |
Подача защитного газа | баллонная |
Система управления, режим работы «Ручной» | выполнение простых действий (перемещение по любой координате с возможностью регулирования скорости движения, регулирование газоподачи, регулирование вращения электрода, зажигание дуги с одновременным включением газоподачи и с возможностью регулирования тока) |
Система управления, режим работы «Автомат» | работа по программе; выполнение таких циклов как:
|
Управляемые координаты | три координаты станка ВФ-3М8; установленная на базовую координату вертикального перемещения дополнительная координата вертикального перемещения, несущая сварочную головку; две угловые координаты перемещения сварочной горелки (угол поворота, угол наклона); координата перемещения горелки вдоль ее собственной оси (при АРНД); координата углового перемещения мундштука механизма подачи проволоки; координата подачи присадочной проволоки |
Программно-управляемые параметры процесса сварки | ток сварки, скорость сварки, уставка напряжения на сварочной дуге (для системы АРНД), частота круговых колебаний электрода, расход аргона в трех каналах и время продувки защитного газа, пауза между проходами, включение / выключение АРНД, нарастание и спад сварочного тока с привязкой к координате, включение / выключение регистрации (протоколирования) на удаленном компьютере параметров процесса сварки |
Габаритные размеры, мм:
|
4970 6925 14600 |